Jrs. Ilmu Pemerintahan
VISI
MENJADIKAN ILMU PEMERINTAHAN UNGGUL DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR, PENEMUAN DAN PENGEMBANGAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN DI SUMATERA TAHUN 2020
MISI
- Meningkatkan kualitas pelayanan proses belajar mengajar.
- Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan mengoptimalkan pemanfaatnya sesuai dengan disiplin ilmu berdasarkan nilai-nilai moral dan agama
- Mewujudkan dan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan bagi tenaga pengajar sesuai perkembangan zaman
- Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana dalam proses belajar mengajar
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga edukatif secara akademis dan profesional baik jenjang S2 maupun S3 dalam bidang ilmu pemerintahan dan ilmu
politik
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan pemerintahan melalui kegiatan akademis dan ilmiah
- Mewujudkan dan mengembangkan pengelolaan perpustakaan jurusan sebagai jantung akademis dalam proses Tri Dharma Perguruan Tinggi
- Mewujudkan dan mengembangkan unit-unit pelaksana dan penunjang akademis agar mempunyai kiprah akademis
Daftar Nama Dosen Tetap Jurusan Ilmu Pemerintahan
NO | NAMA DOSEN | NIP | LATAR BELAKANG PENDIDIKAN |
1 | Drs. H. Isril, MH. | 195909261986011002 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 HUKUM TATA NEGARA (UNAND) |
2 | Drs. H. Ali Yusri, MS. | 196008071986011002 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UGM) S-3 ILMU POLITIK (SEDANG PROSES) |
3 | Drs. M.Y. Tiyas Tinov, M.Si | 195911131987031001 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UGM) S-3 ILMU POLITIK (SEDANG PROSES) |
4 | Dra. Wan Asrida,M.Si | 196105131987102001 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UNRI) |
5 | Drs. Ishak, M.Si | 196206141988031001 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UGM) S-3 ILMU POLITIK (SEDANG PROSES) |
6 | Drs. Paulus Edy Gia | 196102221989031001 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UGM) |
7 | Drs. Erman M. | 196202101989031002 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UNRI – SEDANG PROSES) |
8 | Drs. Hasanuddin, M.Si |
| S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNHAS) S-2 ILMU POLITIK (UGM) S-3 ILMU POLITIK (UGM- SEDANG PROSES) |
9 | Dr. Khairul Anwar, M.Si | 19650707199031003 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UGM) S-3 ILMU POLITIK (UGM) |
10 | Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si | 196407301993031002 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UNRI) |
11 | Drs. H. Muhammad Ridwan | 196510011992031002 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU PEMERINTAHAN (UIR-SEDANG PROSES) |
12 | Hery Suryadi, S.Sos, M.Si | 197006211998021001 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UGM) S-3 ILMU POLITIK (UNISEL MALAYSIA -SEDANG PROSES) |
13 | Muchid, S.Sos, M.Phil. | 196807172000031001 | S-1 ILMU PEMERINTAHAN (UNRI) S-2 ILMU POLITIK (UKM) S-3 ILMU POLITIK (UKM MALAYSIA - SEDANG PROSES) |
Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan
I. KURIKULUM JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN (DEPARTEMENT OF GOVERNMENT) TAHUN 2003 (MAHASISWA REGULER)
II. 1. KURIKULUM INTI (CORE CURRICULUM) :
II. 1. 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK )/
Self Development Courses
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | UXN 111 | Pendidikan Agama Religion Education | 2 |
|
2 | UXN 112 | Pendidikan Pancasila Indonesian Ideology | 2 |
|
3 | UXN 121 | Pendidikan Kewarganegaraan Civics Education | 2 |
|
4 | SPI 226 | Birokrasi Di Indonesia Bureaucracy in Indonesia | 3 |
|
|
| J u m l a h | 9 |
|
I. 1. 2. Mata Kuliah Keilmuan Ketrampilan ( MKK )/Scientific Skill Subject
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | SPO 112 | Pengantar Ilmu Politik Introduction to Political Science | 3 |
|
2 | SPO 124 | Sistem Politik Indonesia Indonesian Political System | 3 |
|
3 | SPO 125 | Pengantar Statistik Sosial Introduction to Social Statistics | 3 |
|
4 | SPO 127 | Asas - Asas Manajemen Management Principles | 3 |
|
5 | SPO 116 | Dasar - Dasar Logika Logic Principles | 3 |
|
6 | SPO 221 | Metode Penelitian Sosial Social Reseach Methods | 3 |
|
7 | SPI 213 | Pengantar Ilmu Pemerintahan Introduction to Government Science | 3 |
|
8 | SPI 216 | Politik dan Hukum Agraria Politics and Law of Agraria | 3 |
|
9 | SPI 311 | Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah Central and Local Government Relationship | 3 |
|
10 | SPI 312 | Kebijaksanaan Pemerintahan Public Policy | 3 |
|
11 | SPI 411 | Metodologi Ilmu Pemerintahan Methodology of Government Study | 3 |
|
|
| J u m l a h | 33 |
|
II. 1. 3. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama ( MBB )
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | SPO 111 | Pengantar Sosiologi Introduction to Sociology | 3 |
|
2 | SPO 121 | Sistem Hukum Indonesia Indonesian Law System | 3 |
|
3 | SPO 122 | Sistem Ekonomi Indonesia Indonesian Economic System | 3 |
|
4 | SPO 123 | Sistem Sosial Budaya Indonesia Indonesia Cultural and Social System | 3 |
|
5 | SPI 214 | Sistem Kepartaian dan Pemilu General Election and Party System | 3 |
|
6 | SPI 215 | Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Public and Organization Management | 3 |
|
7 | SPI 223 | Sistem Pemerintahan Indonesia Indonesian Government System | 3 |
|
8 | SPI 224 | Sitem Pemerintahan Daerah Local Government System | 3 |
|
9 | SPI 225 | Sistem Pemerintahan Desa Village Government System | 3 |
|
|
| J u m l a h | 27 |
|
II. 2. KURIKULUM INSTITUSIONAL
II. 2. 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK )
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | SPO 114 | Bahasa Indonesia Indonesian Language | 2 |
|
2 | SPO 115 | Bahasa Inggris I English I | 3 |
|
3 | SPO 126 | Bahasa Inggris II English II | 3 |
|
| J u m l a h 8 |
II. 2. 2. Mata Kuliah Keilmuan Ketrampilan ( MKK )/Skill Courses
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | SPI 211 | Asas Hukum Tata Negara Civil Law Principles | 2 |
|
2 | SPI 212 | Teori Pembangunan Development Theories | 3 |
|
3 | SPI 222 | Komunikasi Pemerintahan Government Communication | 3 |
|
4 | SPI 227 | Pemikiran - Pemikiran Politik Political Ideas | 3 |
|
5 | SPI 218 | Perbandingan Sistem Politik Comparative Political System | 3 |
|
6 | SPI 315 | Politik Keuangan Negara dan Daerah National and Local Politics of Finance | 3 |
|
7 | SPI 316 | Hukum Tata Pemerintahan Public Administration Law | 3 |
|
8 | SPI 317 | Ekologi Pemerintahan Government Ecology | 3 |
|
9 | SPI 321 | Kepemimpinan dalam Pemerintahan Leadership in Government | 3 |
|
10 | SPI 323 | Analisa Kekuatan Politik di Indonesia Indonesian Political Power Analysis | 3 |
|
11 | SPI 412 | Teori Politik Political Theory | 3 |
|
12 | SPI 325 | Masalah Pembangunan Politik Political Development Issues | 3 |
|
| J u m l a h 35 |
II. 2. 3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB )/Applied Skill Courses
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | SPI 322 | Proses Legislasi di Indonesia Legislation Process in Indonesian | 3 |
|
2 | SPI 324 | Pemerintahan & Politik Lokal Politics and Local Government | 3 |
|
|
| J u m l a h | 6 |
|
II. 2. 4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB )/Applied Behaviour Courses
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | SPO 222 | Kewirausahaan Enterpreneurship | 2 |
|
2 | SPI 221 | Sosiologi Politik Political Sociology | 3 |
|
3 | SPI 313 | Etika Pemerintahan Government Ethics | 3 |
|
4 | SPI 413 | Pengawasan Pemerintahan Government Control | 2 |
|
| J u m l a h 10 |
II. 2. 5. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama ( MBB )
N0 | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET. |
1 | SPO 116 | Kependudukan Demography | 3 |
|
2 | SPO 321 | Studi Masyarakat Melayu Malay Study | 2 |
|
3 | SPI 315 | Organisasi Internasional dan Politik Luar Negeri International Organization and Foreign Politics | 3 |
|
| J u m l a h 8 |
Komposisi Mata Kuliah :
1. Kurikulum Inti : 69 SKS
a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) : 9 SKS
b. Mata Kuliah Keilmuan Ketrampilan (MKK) : 33 SKS
c. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) : 27 SKS
2. Kurikulum Institusional : 65 SKS
a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) : 8 SKS
b. Mata Kuliah Keilmuan Ketrampilan (MKK) : 35 SKS
c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) : 6 SKS
d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) : 10 SKS
e. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB) : 8 SKS
3. Tugas-tugas Lain :
Skripsi + KKN ( 6 SKS + 4 SKS ) : 10 SKS
J u m l a h : 146 SKS